| 代表者名 | 代表取締役社長 上田平 孝也 |
|---|---|
| 従業員数 | 230名 |
| 働き方 | フルタイム・パート |
| 休日 | 110日 |
| 福利厚生 | 特別休暇・介護休暇・育児休暇 皆勤手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・資格手当 等 |
| 公式サイト | https://nanko.co.jp/ |
| SNS | Instagram |

数字で見る特徴 👀
- 就業国籍数5カ国
多国籍企業になってきて、色んな価値観に触れられる!違う国の人と仕事をすると新鮮! - 資格取得率(4個以上)54%
資格手当が充実しているから資格を取得する意欲が湧く!